Nome do ião | Símbolo do ião | Cor observada |
Bário | $$\text{Ba}^{2+}$$ | Verde clara [2] Amarela esverdeada [3] |
Cálcio | $$\text{Ca}^{2+}$$ | Vermelha alaranjada [1] Amarela avermelhada [3] |
Césio | $$\text{Cs}^{+}$$ | Azul [1] |
Cobre | $$\text{Cu}^{2+}$$ | Verde [1] Azul esverdeada [2] Verde azulada [3] |
Estrôncio | $$\text{Sr}^{2+}$$ | Vermelha sangue [2] |
Lítio | $$\text{Li}^{+}$$ | Vermelha carmesim [1] Vermelha [3] |
Magnésio | $$\text{Mg}^{2+}$$ | Branca [1] |
Potássio | $$\text{K}^{+}$$ | Violeta [1,2,3] |
Rubídio | $$\text{Rb}^{+}$$ | Vermelha arroxeada [1] |
Sódio | $$\text{Na}^{+}$$ | Amarela [1,2] Amarela intensa [3] |
Cores características de iões numa chama
Bibliografia
[1] C. Corrêa, A. Nunes, N. Almeida, "Química 11º ano", Porto Editora, Porto, 2000.
[2] A. R. Pereira, A. Pereira, "Exercícios Física e Química A", Texto Editores, 2020.
[3] J. Paiva, A. J. Ferreira, G. Ventura, M. Fiolhais, C. Fiolhais, "10 Q", Texto Editores, 1ª edição, Lisboa, 2007.