Material | Condutividade térmica / W m-1 K-1 |
Aço inoxidável | 14 [1,2] |
Água | 0,57 [1] |
Alumínio | 235 [1,2] |
Ar (seco) | 0,026 [1,2] |
Betão | 1,28 [1] |
Chumbo | 35 [1] |
Cobre | 401 [1,2] |
Cortiça | 0,044 [1] |
Feltro | 0,044 [1] |
Ferro | 53 [1] |
Fibra de vidro | 0,048 [1] |
Glicerina | 0,15 [1] |
Hélio | 0,26 [1] |
Hidrogénio | 0,18 [1] |
Lã de rocha | 0,043 [1] |
Lã de vidro | 0,048 [2] |
Madeira (pinho) | 0,11 [2] |
Neve compacta | 0,46 [1] |
Poliuretano (espuma) | 0,024 [1,2] |
Prata | 428 [1,2] |
Tijolo de barro | 0,66 [1] |
Vidro | 0,8 [1]1,0 [2] |
Bibliografia:
[1] M. T. F. M. Sá, "Física 10º ano", Texto Editora, 1999.
[2] D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, "Fundamentos de Física – Volume 1: Mecânica", Livros Técnicos e Científicos Editora S.A., Rio de Janeiro, Brasil, 2009.