Substância | Coeficiente de dilatação linear / °C |
Aço | 1,2 × 10-5 |
Alumínio | 2,2 × 10-5 |
Cobre | 1,7 × 10-5 |
Porcelana | 3,0 × 10-5 |
Prata | 1,9 × 10-5 |
Vidro comum | 9,0 × 10-6 |
Vidro pirex | 3,2 × 10-6 |
Zinco | 2,6 × 10-6 |
Coeficientes de dilatação linear
Bibliografia
M. C. Carvalhosa, B. M. Pinto, M. F. Guimarães, “Técnicas Laboratoriais de Física – Bloco I”, Porto Editora, Porto, 1994.