Material | \(c\) / J kg-1 K-1 | |
Aço | 460 [2] | |
Água | 4 185,5 [1] | |
Água (15 °C) | 4 186 [3] | |
Água (vapor de água) | 2 100 [2] | |
Água do mar | 3 890 [1] | |
Alumínio | 900 [1,3] | |
Ar (a pressão constante) | 1 000 [1] | |
Ar (a volume constante) | 720 [1] | |
Azeite | 2 000 [4] | |
Azoto | 1 040 [2] | |
Benzeno | 1 700 [2] | |
Berílio | 1 830 [2] | |
Betão | 3 350 [4] | |
Bronze | 385 [1] | |
Cádmio | 230 [2] | |
Chumbo | 128 [1] 159 [4] |
|
Cobre | 385 [2,4] 386 [1] 387 [3] |
|
Estanho | 217 [1,4] | |
Etanol | 2 300 [4] 2 400 [1,3] 2 419 [2] |
|
Éter | 2 320 [2] | |
Ferro | 443 [4] 448 [3] 450 [2] 473 [1] |
|
Gelo (-10 °C) | 2 090 [2,4] 2 220 [1] |
|
Gelo (-5 °C) | 2 090 [3] | |
Glicerina | 2 420 [2,4] | |
Grafite | 720 [2] | |
Granito | 800 [1] | |
Hélio | 5 180 [2,4] | |
Hidrogénio | 14 300 [2,4] | |
Latão | 370 [4] 393 [1] |
|
Madeira | 1 020 [4] 1 700 [3] |
|
Mármore | 860 [3] 880 [1] 900 [4] |
|
Mercúrio | 138,5 [4] 139 [2] 140 [1] |
|
Níquel | 443 [2,4] | |
Ouro | 126 [1] 129 [2] |
|
Oxigénio | 920 [2] | |
Parafina | 2 100 [2,4] | |
Petróleo | 2 100 [2,4] | |
Prata | 234 [3] 236 [1] 237 [4] |
|
Tungsténio | 134 [1] | |
Vidro | 820 [4] 837 [3] 840 [1] |
|
Zinco | 387 [1] 388 [4] |
Valores a 25 °C, exceto quando indicado.
Capacidades térmicas mássicas
Capacidade térmica mássica
Bibliografia
[1] M. T. F. M. Sá, "Física 10º ano", Texto Editora, 1999.
[2] D. Reger, S. Goode, E. Mercer, "Química: Princípios e Aplicações", Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 2010.
[3] R. A. Serway, "Física 2 para Cientistas e Engenheiros com Física Moderna", LTC – Livros Técnicos e Científicos Editora S.A., Rio de Janeiro, Brasil, 1996.
[4] “Formulário Físico-Químicas – 9º ano”, Porto Editora, 2000.