Meio material | Índice de refração, \(n\) |
Vazio | 1,000 00 [5] 1,000 [3] |
Ar (PTN) | 1,00 [2] 1,000 29 [1,4,5] |
Dióxido de carbono (0 °C) | 1,000 [3] 1,000 45 [5] |
Gelo (0 °C) | 1,309 [3,4] 1,31 [1] |
Água (20 °C) | 1,33 [2,5] 1,333 [1,3] |
Etanol | 1,36 [1,2,5] 1,361 [3,4] |
Silício amorfo | 1,458 4 [1] |
Tetracloreto de carbono | 1,46 [1] |
Azeite | 1,470 [3] |
Glicerina | 1,47 [2] |
Terebentina | 1,472 [1] |
Acrílico | 1,49 [2] |
Benzeno | 1,501 [1] |
Vidro | 1,50 [2] 1,520 [3] |
Plexiglass | 1,51 [1] |
Vidro crown | 1,520 [1,4,5] |
Cloreto de sódio | 1,54 [5] 1,544 [1,3] |
Poliestireno | 1,55 [4,5] 1,59 [1] |
Vidro flint pouco denso | 1,58 [1] |
Bissulfito de carbono | 1,628 [1] |
Vidro flint muito denso | 1,62 [5] 1,66 [1] |
Safira | 1,77 [5] |
Vidro flint com lantanídeos | 1,80 [1] |
Zircónio | 1,923 [1] |
Fabulite | 2,409 [1] |
Diamante | 2,418 [1] 2,419 [3] 2,42 [2,4,5] |
Rutílio | 2,907 [1] |
Fosfito de gálio | 3,50 [1] |
Valores [1,4] obtidos para um comprimento de onda de 589 nm.
Índices de refração da água (20 °C)
Comprimento de onda / nm | Índice de refração, \(n\) |
226,5 | 1,393 36 [4] |
361,05 | 1,347 95 [4] |
404,41 | 1,343 15 [4] |
589 | 1,33 [2] 1,333 [1,3] |
632,8 | 1,332 11 [4] |
1013,98 | 1,325 24 [4] |
Índices de refração
Índice de refração
Refração da luz
Bibliografia
[1] E. Hecht, "Óptica", Fundação Calouste Gulbenkian, 3ª edição, Lisboa, 2012.
[2] N. Maciel, M. C. Marques, C. Azevedo, A. Cação, A. Magalhães, "Eu e a Física 11", Porto Editora, Porto, 2016.
[3] A. Oliveira, C. Moura, J. C. Leme, L. Cunha, P. C. Silva, "Física 11", Raiz Editora, Lisboa, 2016.
[4] M. R. Correia, G. Bastos, J. A. Costa, P. Ornelas, P. Sol, "+Física 11", Santillana, Barcarena, 2016.
[5] A. Costa, A. Moisão, F. Caeiro, “Novo Ver+ - Física A 11º ano”, Plátano Editora, Lisboa, 2011.