Nome do ião | Símbolo do ião | Cor observada |
Lítio | $$\text{Li}^{+}$$ | Vermelho carmesim [1] |
Sódio | $$\text{Na}^{+}$$ | Amarelo [1,2] |
Potássio | $$\text{K}^{+}$$ | Violeta [1,2] |
Rubídio | $$\text{Rb}^{+}$$ | Vermelho arroxeado [1] |
Césio | $$\text{Cs}^{+}$$ | Azul [1] |
Magnésio | $$\text{Mg}^{2+}$$ | Branco [1] |
Cálcio | $$\text{Ca}^{2+}$$ | Vermelho alaranjado [1] |
Estrôncio | $$\text{Sr}^{2+}$$ | Vermelho sangue [2] |
Bário | $$\text{Ba}^{2+}$$ | Verde claro [2] |
Cobre | $$\text{Cu}^{2+}$$ | Verde [1] Azul esverdeado [2] |
Cores características de iões numa chama
Bibliografia:
[1] C. Corrêa, A. Nunes, N. Almeida, "Química 11º ano", Porto Editora, Porto, 2000.
[2] A. R. Pereira, A. Pereira, "Exercícios Física e Química A", Texto Editores, 2020.